Cinta guía de tira de desgaste de PTFE de café 30 * 3 de fábrica de China
La tira de desgaste de café de PTFE en China que se corta en el anillo de desgaste sirve para guiar el pistón y el vást;
Información básica.
N º de Modelo. | IVA |
Estándar | Estándar, no estándar |
Forma (para junta) | Junta de anillo |
Estilo | Sello flotante |
Solicitud | hidrosello |
Muestra | Gratis |
Función | Sellado de orificios |
Tamaño | Según tus necesidades |
Color | Cafe verde |
Certificado | ISO9001, SGS |
Banda | definición |
Tipo de negocio | Fabricante |
Paquete de transporte | Cartón interior y exterior de película plástica |
Especificación | ISO 9001, GSG, Agua |
Marca comercial | DEF |
Origen | Guangzhou, China |
Código hs | 39269010 |
Capacidad de producción | 100000m/mes |
Descripción del Producto
La tira de desgaste de café de PTFE en China que se corta en el anillo de desgaste sirve para guiar el pistón y el vástago de un cilindro hidráulico, absorbiendo la fuerza transversal. Al mismo tiempo, evita el contacto metal con metal, optimizando el rendimiento del sistema de sellado.La estructura empaística, el borde biselado, el anillo partido, el material especial o el tipo de corte están solo bajo pedido, indíquelo en su consulta.
Adecuado para ancho de ranura | ||||||||||||||||||
Ancho de ranura L2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 4.2 | 5.6 | 6 | 6.3 | 8.1 | 9.7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Hay más tamaños disponibles | ||||||||||||||||||
Grosor del anillo disponible | ||||||||||||||||||
Grosor del anillo W | 1 | 1.5 | 1,55 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
Hay más tamaños disponibles | ||||||||||||||||||
Espesor | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
Longitud del rollo (M)* | 55 | 35 | 27 | 22 | 18 | 13 | 10 | 8 | ||||||||||
*Solo por referencia. Puede haber una diferencia mínima. |
Cantidad mínima de pedido (M) | 10 |
ENGAÑAR | MANDO Shenzhen |
Forma de pago | T/T (cuenta bancaria, paypal, western union) |
El tiempo de entrega | 5 a 7 días laborables, 2 días en stock |
Capacidad de suministro | 100000M/polilla |
embalaje | Película plástica para embalaje interior y cajas de cartón para embalaje exterior. |
Mercado de exportación | Asia del Sur, Sudeste de Asia, Europa, América del Sur, América del Norte, África, Medio Oriente, Australia |
Taller
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora