Banda de desgaste fenólica/tira de desgaste/cinta guía/anillo guía
Descripción La banda de desgaste/estribo de desgaste fenólico 15*2.5 sirve para guiar el pistón y el vástago de un cili;
Información básica.
N º de Modelo. | RFGL |
Estándar | Estándar, no estándar |
Forma (para junta) | Junta ranurada |
Estilo | Tira de sellado |
Solicitud | hidrosello |
Función | Sellado fijo |
Color | Rojo azul |
Certificado | ISO9001, SGS |
Paquete de transporte | Cartón interior y exterior de película plástica |
Especificación | SGS, ISO9001.2008, |
Marca comercial | DEF |
Origen | Guangdong, China |
Código hs | 39269090 |
Capacidad de producción | 1. 000. 000 m/mes |
Descripción del Producto
DescripciónLa banda de desgaste fenólica 15*2.5/estribo de desgaste sirve para guiar el pistón y el vástago de un cilindro hidráulico, así como para resistir las cargas laterales que surgen. Al mismo tiempo, evita cualquier contacto entre metales, lo que dañará y rayará las superficies y, eventualmente, provocará daños en los sellos, fugas y daños a los componentes. Se utiliza ampliamente en aplicaciones mineras.
Rango de aplicación
Presión Pr: N/mm² (Máx.) a
100 a 25 °C
50>60°C
Temperatura [°C]: -40+120
Velocidad de deslizamiento [m/s]: 1
Medio: Fluidos hidráulicos a base de aceite mineral, fluidos hidráulicos apenas inflamables, agua, aire y otros.
Material
Resina Fenólica con Refuerzo Textil (HG)
-Tipo de corte
El corte en ángulo es el tipo de corte estándar más utilizado. Anillos con otros tipos de corte, como Corte Recto, están disponibles bajo pedido.
-Tipo de diseño
El material en tiras está disponible en rollos o precortado al tamaño necesario para ajustarse al espacio necesario.
Espesor (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
Ancho (mm) | 5.6 | 6.3 | 9.7 | 5.6 | 6.3 | 8.1 | 9.7 | 10 | 15 | 5.6 | 6.3 | 8.1 | 9.7 | 13 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 45 | 50 | 60 | 9.7 | 2.5 |
Espesor (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ancho (mm) | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 9.7 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | 40 | 45 | 50 | 60 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
Nombre del producto | Banda de desgaste fenólica de 15*2,5/estribo de desgaste |
Nombre de la marca | DEF |
Tipo | Sello hidráulico |
Material | Tejido tejido resina de poliéster reforzada con resina/resina fenólica |
Color | Rojo azul |
Tipo de diseño | anillos cortados, longitudes de espiral y bobinas planas |
Presión [MPa] | 350 |
Temperatura[°C] | -40+120 |
Velocidad de deslizamiento[m/s] | <1 |
Coeficiente de fricción deslizante | 0,15-0,2 |
Expansividad térmica (K -1) | 8.3*10-5 |
Proporción (g/cm 3 ) | 1.2 |
Características clave | 1)Materiales de alta resistencia a la compresión 2)Lubricado internamente 3)Ofrece una alta capacidad de carga en una amplia gama de temperaturas 4)Fabricado con tolerancias muy estrictas. 5)Compatible con una amplia gama de fluidos, incluidos fluidos a base de agua y ésteres de fosfato. |
Solicitud | Minería Hidráulica móvil Off Highway Forestal |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora